江苏城乡建设职业学院体育教师体能测试标准
(试行)
本《标准》参考《江苏省体育教师体能测试标准(试行)》制定,本《标准》测试成绩将作为江苏城乡建设职业学院体育教师年终考核的一部分。
1.测试对象
江苏城乡建设职业学院55周岁以下体育教师,包括兼职教师。
2.测试项目
体育教师体能测试项目表
项目 | 性别 | 20—30岁 | 31-40岁 | 41-50岁 | 51-55岁 |
心肺耐力 | 男性 | “库伯”12分钟跑 | 3000米健身走跑 | ||
女性 | “库伯”12分钟跑 | 3000米健身走跑 | |||
速度 | 男性 | 50米跑 | 30秒跳绳 | ||
女性 | 50米跑 | 30秒跳绳 | |||
肌力 (肌耐力) | 男性 | 仰卧起坐 | |||
女性 | 仰卧起坐 | ||||
柔韧力 | 男性 | 坐位体前屈 | |||
女性 | 坐位体前屈 | ||||
灵敏性 | 男性 | 左右横跨 | |||
女性 | 左右横跨 |
3.测试方法
3.1 “库伯”12分钟跑
——动作规格: 自然的中、快速跑。
——测试场地:在标准400米跑道上,以起跑线为基点,每50米为一个单位,将跑道分别划分为8个区域,并以数字标明区域(图1)。
——测试方法:测试前受试者站立于起跑线后,测试人员手持秒表,记录人员手持记录图。听到“开始”口令后,受试者开始跑步,同时测试人员按表计时。记录人员听“开始”口令后,在记录图上的起跑线上划一“Ⅹ”记号,当受试者经过“Ⅹ”记号时,立即在记录图圈数栏的数字上划一圆圈。在12分钟哨声响时,在记录图受试者停止的相应位置处划一“△”号。然后根据圈数和“△”所在的位置,计算出受试者的完成米数。
5 4
6 3
7 2
8 1
(图1)“库伯”12分钟跑场地图
——测试单位: 米/12分钟。
——测试器材: 秒表、发令枪(或发令哨)、号码布、记录图。
3.2 3000米健步走跑
——动作规格:自然、适度的大步快走跑。
——测试场地:地面平整,可丈量的场地。
——测试方法:听到口令后,受试者开始行走,到达终点时,测试员停表并记录成绩。
——测试单位:分、秒(精确到秒)。
——测试器材:秒表、发令枪(或发令哨)、号码布。
3.3 50米跑
——动作规格:自然的快速跑。
——测试场地:地面平整,可丈量的场地。
——测试方法:听到口令后,受试者开始奔跑,到达终点时,测试员停表并记录成绩。
——测试单位:秒。
——测试器材:秒表、发令枪(或发令哨)、号码布。
3.4 30秒跳绳
——动作规格:正摇双脚跳绳。
——测试场地:地面平整、干净的场地。
——测试方法:受试者将绳的长短调至适宜长度,听到开始信号后开始快速跳绳;听到结束信号后停止,测试员报数并记录受试者在30秒钟内的跳绳次数,跳坏不计。
——测试单位:个/30秒。
——测试器材:秒表、发令哨、各种长度的跳绳。
3.5 仰卧起坐
——动作规格:受试者仰卧于体操垫上,两腿屈膝稍分开,大小腿成直角,两手交叉抱于脑后,另一人压住受试者双脚。要求起坐时双肘触及两膝,仰卧时两肩胛必须触垫。
——测试场地:一块平坦空地。
——测试方法:受试者做好预备姿势后,测试员发出开始信号并计时,计受试者在1分钟内所完成动作的个数。动作必须规范,动作不合要求时不计数。
——测试单位:个/分钟。
——测试器材:秒表、发令哨、体操垫。
3.6 坐位体前屈
——动作规格: 受试者面向仪器,坐在垫子上,双腿向前伸直;脚跟并拢,蹬在测试仪的挡板上,脚尖自然分开。测试人员调整导轨高度使受试者脚尖平齐游标下缘。测试时,受试者双手并拢,掌心向下平伸,膝关节伸直,上体前屈,用双手中指指尖推动游标平滑前进,直到不能推动为止。
——测试场地:一块平坦的地面。
——测试方法: 受试者做好预备姿势后,测试员发出开始信号,待受试者动作完成后,测试员测量游标滑动的距离并记录受试者的成绩。
——测试单位:厘米(精确到1/10厘米)。
——测试器材:电子坐位体前屈计。
3.7 左右横跨
——动作规格:测试开始前,受试者两脚分立于中线两侧,微屈膝,听到开始信号后向左或向右跨步,使两脚分跨在端线两边,然后再回到中线;再以同样动作,向另一端线跨步,再回到中线原来位置时为完成一次动作。
——测试场地:在平坦的地面上画3条平行直线每条间隔1米。
——测试方法:测试者连续做10次动作,第10次动作结束双脚回到中线时,停表计时并记录成绩。
——测试单位:秒(精确到1/100秒)。
——测试器材:秒表、发令哨、皮尺、直尺、粉笔。
——注意事项:受试者每完成一次时,测试员应向受试者提示次数;测试者跨步时脚不能踩线。
4.测试成绩评定
(1)总分计算公式:总分=各单项分之和+均衡分+平时锻炼分。单项得分查阅各项素质指标评价表(表4-表17),均衡分查(表1),平时锻炼分查(表2)。
(表1)均衡分计算表
分差 → 均衡分
0-1 → 1
2 → 0
3-4 → -1
(注:分差=单项最高分-单项最低分)
(表2)平时锻炼分计算表
问题 自我评价
1.你每周能参加3次以上的体育锻炼吗? 是否
2.你每次锻炼的时间能达到40分钟吗? 是否
3.你感觉从体育锻炼中受益了吗? 是否
(注:选择“是”得1分,选择“否”得-1分)
(2)综合评价量表:根据上面的总分,查(表3)进行综合评价。
(表3)体能素质综合评价量表
总 分 总 分 体能效果评价
29-26 ☆☆☆☆☆ 体能效果优秀
25-23 ☆☆☆☆ 体能效果良好
22-19 ☆☆☆ 体能效果中等
18-15 ☆☆ 体能效果尚可
14-10 ☆ 体能效果不明显
5.测试项目评分表
5.1心肺耐力类
(表4)男性(20-50岁)12分钟跑(米)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-30 | 1950以下 | 1951-2100 | 2101-2400 | 2401-2600 | 2601-2800 |
31-40 | 1900以下 | 1901-2100 | 2101-2300 | 2301-2500 | 2501-2700 |
41-50 | 1800以下 | 1801-2000 | 2001-2200 | 2201-2450 | 2451-2650 |
(表5)女性(20-50岁)12分钟跑(米)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-30 | 1550以下 | 1551-1800 | 1801-2000 | 2001-2150 | 2151-2300 |
31-40 | 1500以下 | 1501-1700 | 1701-1900 | 1901-2050 | 2051-2200 |
41-50 | 1400以下 | 1401-1550 | 1551-1750 | 1751-2000 | 2001-2150 |
(表6)男性(51-55岁)3000米健身走(分、秒)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
51-55 | 35'09"-33'15" | 33'14"-30'24" | 30'23"-26'36" | 26'25"-23'45" | 23'44"以下 |
(表7)女性(51-55岁)3000米健身走(分、秒)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
51-55 | 39'54"-35'09" | 35'08"-32'18" | 32'17"-27'04" | 27'03"-25'39" | 25'38"以下 |
5.2速度类
(表8)男性(20-40岁)50米(秒)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 8"1-7"7 | 7"6-7"2 | 7"1-6"6 | 6"5-6"3 | 6"2以下 |
26-30 | 8"5-8"1 | 8"0-7"6 | 7"5-6"9 | 6"8-6"6 | 6"5以下 |
31-35 | 8"9-8"5 | 8"4-7"9 | 7"8-7"3 | 7"2-6"9 | 6"8以下 |
36-40 | 9"4-8"9 | 8"8-8"3 | 8"2-7"6 | 7"5-7"2 | 7"1以下 |
(表9)女性(20-40岁)50米(秒)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 9"0-8"7 | 8"6-8"3 | 8"2-7"9 | 7"8-7"5 | 7"4以下 |
26-30 | 9"5-9"1 | 9"0-8"7 | 8"6-8"3 | 8"2-7"9 | 7"8以下 |
31-35 | 9"9-9"6 | 9"5-9"1 | 9"0-8"7 | 8"6-8"3 | 8"2以下 |
36-40 | 10"4-10"1 | 10"0-9"6 | 9"5-9"1 | 9"0-8"7 | 8"6以下 |
(表10)男性(41-55岁)30秒跳绳(个)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
41-45 | 29-35 | 36-47 | 48-58 | 59-72 | 73以上 |
46-50 | 26-33 | 34-44 | 45-55 | 56-70 | 71以上 |
51-55 | 24-30 | 31-42 | 43-53 | 54-67 | 68以上 |
(表11)女性(41-55岁)30秒跳绳(个)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
41-45 | 31-40 | 41-54 | 55-68 | 69-82 | 83以上 |
46-50 | 28-36 | 37-52 | 53-63 | 64-78 | 79以上 |
51-55 | 26-33 | 34-49 | 50-59 | 60-73 | 74以上 |
5.3肌力(肌耐力)类
(表12)男性(20-55岁)仰卧起坐(个/分钟)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 24-28 | 29-37 | 38-49 | 50-58 | 59以上 |
26-30 | 21-26 | 27-35 | 36-47 | 48-53 | 54以上 |
31-35 | 17-21 | 22-29 | 30-41 | 42-48 | 49以上 |
36-40 | 13-19 | 20-26 | 27-37 | 38-44 | 45以上 |
41-45 | 8-17 | 18-23 | 24-33 | 34-40 | 41以上 |
46-50 | 4-15 | 16-20 | 21-28 | 29-36 | 37以上 |
51-55 | 2-13 | 14-17 | 18-24 | 25-32 | 33以上 |
(表13)女性(20-55岁)仰卧起坐(个/分钟)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 14-23 | 24-30 | 31-41 | 42-50 | 51以上 |
26-30 | 12-21 | 22-28 | 29-38 | 39-47 | 48以上 |
31-35 | 10-19 | 20-26 | 27-35 | 36-44 | 45以上 |
36-40 | 8-17 | 18-24 | 25-32 | 33-41 | 42以上 |
41-45 | 6-14 | 15-22 | 23-28 | 29-38 | 39以上 |
46-50 | 4-11 | 12-20 | 21-24 | 25-35 | 36以上 |
51-55 | 2-8 | 9-18 | 19-20 | 21-32 | 33以上 |
5.4韧性力类
(表14)男性(20-55岁)坐位体前屈(厘米)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | -3.3~1.8 | 1.9~9.3 | 9.4~14.8 | 14.9~21.1 | 21.2以上 |
26-30 | -5.2~1.0 | 1.1~8.2 | 8.3~14.1 | 14.2~20.7 | 20.8以上 |
31-35 | -6.7~-0.1 | 0.0~6.7 | 6.8~12.5 | 12.6~19.2 | 19.3以上 |
36-40 | -8.3~-2.3 | -2.2~5.9 | 6.0~11.2 | 11.3~18.0 | 18.1以上 |
41-45 | -8.9~-3.6 | -3.5~4.1 | 4.2~10.4 | 10.5~17.0 | 17.1以上 |
46-50 | 3.0~-4.2 | -4.1~3.4 | 3.5~9.6 | 9.7~16.7 | 16.8以上 |
51-55 | -10.2~-5.3 | -5.2~2.2 | 2.3~8.3 | 8.4~15.5 | 15.6以上 |
(表15)女子(20-55岁)坐位体前屈(厘米)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | -2.0~2.9 | 3.0~9.9 | 10.0~15.0 | 15.1~21.2 | 21.3以上 |
26-30 | -3.3~2.0 | 2.1~8.6 | 8.7~14.6 | 14.7~20.7 | 20.8以上 |
31-35 | -3.8~1.7 | 1.8~8.3 | 8.4~14.0 | 14.1~20.2 | 20.3以上 |
36-40 | -4.6~1.0 | 1.1~7.7 | 7.8~13.5 | 13.6~19.8 | 19.9以上 |
41-45 | -5.6~0.1 | 0.2~6.8 | 6.9~12.5 | 12.6~18.8 | 18.9以上 |
46-50 | -6.0~-0.1 | 0.0~6.4 | 6.5~12.4 | 12.5~18.8 | 18.9以上 |
51-55 | -6.2~-0.6 | -0.5~6.2 | 6.3~12.0 | 12.1~18.8 | 18.9以上 |
5.5灵敏性类
(表16)男性(20-55岁)左右横跨(秒/10次)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 27"36-23"56 | 23"55-20"05 | 20"04-17"77 | 17"76-16"06 | 16"05以下 |
26-30 | 29"93-25"18 | 25"17-21"19 | 21"18-18"34 | 18"33-16"44 | 16"43以下 |
31-35 | 31"54-26"89 | 26"88-22"33 | 22"32-19"19 | 19"18-17"01 | 17"00以下 |
36-40 | 32"78-28"31 | 28"30-23"08 | 23"07-20"05 | 20"04-17"20 | 17"19以下 |
41-45 | 34"30-30"59 | 30"58-24"13 | 24"12-21"28 | 21"27-18"34 | 18"33以下 |
46-50 | 36"39-31"62 | 31"61-25"27 | 25"26-22"23 | 22"22-18"91 | 18"90以下 |
51-55 | 38"57-33"34 | 33"33-25"75 | 25"74-23"47 | 23"46-19"48 | 19"47以下 |
(表17)女性(20-55岁)左右横跨(秒/10次)
年 龄 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
20-25 | 29"26-25"84 | 25"83-23"09 | 23"08-19"00 | 18"99-17"39 | 17"38以下 |
26-30 | 31"54-27"84 | 27"83-24"23 | 24"22-20"05 | 20"04-17"96 | 17"95以下 |
31-35 | 33"35-29"17 | 29"16-25"84 | 25"83-20"71 | 20"70-18"72 | 18"71以下 |
36-40 | 36"01-30"78 | 30"77-26"70 | 26"69-25"83 | 25"82-19"48 | 19"47以下 |
41-45 | 37"15-32"30 | 32"29-27"55 | 27"54-23"47 | 23"46-20"33 | 20"32以下 |
46-50 | 39"24-35"63 | 35"62-28"60 | 28"59-24"99 | 24"98-21"57 | 21"56以下 |
51-54 | 41"61-37"72 | 37"71-29"83 | 29"82-25"27 | 25"26-22"90 | 22"89以下 |
6.本标准自2015年年终考核时执行。
- 上一篇:关于规范和加强OA考勤工作的通知
- 下一篇:江苏城乡建设职业学院塑胶网球场管理制度