江苏城乡建设职业学院2019年度《国家学生体质健康标准》测试数据统计表
日期:2019-12-24 00:00:00 发布人:ning 浏览量:659
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
高一年级 | 639 | 346 | 985 | 639 | 346 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 5 | 30 | 3.05% | 125 | 93 | 218 | 22.13% | 411 | 234 | 645 | 65.48% | 78 | 14 | 92 | 9.34% | 90.66% |
高二年级 | 524 | 310 | 834 | 524 | 310 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 7 | 28 | 3.36% | 136 | 85 | 221 | 26.50% | 329 | 210 | 539 | 64.63% | 38 | 8 | 46 | 5.52% | 94.48% |
高三年级 | 504 | 342 | 846 | 504 | 342 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 5 | 15 | 1.77% | 62 | 98 | 160 | 18.91% | 364 | 226 | 590 | 69.74% | 68 | 13 | 81 | 9.57% | 90.43% |
大一年级 | 1713 | 716 | 2429 | 1713 | 716 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 0 | 31 | 1.28% | 246 | 167 | 413 | 17.00% | 1217 | 525 | 1742 | 71.72% | 219 | 24 | 243 | 10.00% | 90.00% |
大二年级 | 781 | 225 | 1006 | 781 | 225 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 1 | 12 | 1.19% | 115 | 50 | 165 | 16.40% | 542 | 157 | 699 | 69.48% | 113 | 17 | 130 | 12.92% | 87.08% |
全校 | 4161 | 1939 | 6100 | 4161 | 1939 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 98 | 18 | 116 | 1.90% | 684 | 493 | 1177 | 19.30% | 2863 | 1352 | 4215 | 69.10% | 516 | 76 | 592 | 9.70% | 90.30% |
学校(盖章) | 填表人: | 填表日期: | 2019年12月24日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21 21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100% | |||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于2019年落实《学生体质健康监测评价办法》等三个办法有关工作的函...